O funcionamento das usinas nucleares
As Usinas Nucleares são centrais de geração de energia elétrica que utilizam a reação nuclear de fissão como fonte para geração de energia. No ocidente, as usinas são em geral do tipo PWR - Pressurized Water Reactor (Reator a Água Pressurizada). O princípio de funcionamento dessas usinas se baseia no resfriamento do núcleo do reator através de um circuito fechado de Água da alta pressão chamado circuito primário.
A figura abaixo mostra planta típica de uma usina nuclear:
![]() |
|
A água aquecida sob alta pressão do circuito primário passa por um trocador de calor (gerador de vapor) onde aquece e transforma em vapor a água do circuito secundário. Esse vapor movimenta uma turbina que aciona um gerador elétrico. A condensação do vapor que trabalha na turbina se faz num trocador de calor (condensador) que é resfriado por outro circuito dotado de uma torre de refrigeração. A energia gerada chega aos consumidores finais através de redes de distribuição.
Energia elétrica no mundo
A energia elétrica no mundo está distribuída em função de sua forma de geração, conforme demonstra a figura abaixo. Embora as usinas de energia núcleoelétrica colaborem com 17% do total da energia elétrica produzida no mundo, elas correspondem a apenas 12% da capacidade elétrica instalada. Isso indica que a maior parte das usinas nucleares opera com fatores de utilização superiores aos das usinas elétricas convencionais.

Na tabela a seguir estão relacionadas as capacidades em Megawatts elétricos (MWe) das centrais nucleares em operação e em construção no mundo, distribuída por países.
| PAÍS | EM OPERAÇÃO MW e (unidades) | EM CONSTRUÇÃO MW e (unidades) | % NUCLEAR DA GERAÇÃO ELÉTRICA |
| África do Sul | 1842 (02) | - | 6.5 |
| Alemanha | 22017 (20) | - | 29.1 |
| Argentina | 935 (02) | - | 11.8 |
| Armênia | 376 (01) | 692 (01) | - |
| Bélgica | 5527 (07) | - | 55.5 |
| Brasil | 1871 (02) | - | - |
| Bulgária | 3538 (06) | - | 46.4 |
| Canadá | 14907 (21) | 881 (01) | 17.3 |
| China | 2167 (03) | - | 1.2 |
| Coréia do Sul | 9120 (11) | 3870 (05) | 36.1 |
| Cuba | - | 816 (02) | - |
| Eslovênia | 632 (01) | - | 39.5 |
| Espanha | 7124 (09) | - | 34.1 |
| EUA | 98784 (109) | 1165 (01) | 22.5 |
| Finlândia | 2310 (04) | - | 29.9 |
| França | 58493 (56) | 5810 (04) | 76.1 |
| Holanda | 504 (02) | - | 4.9 |
| Hungria | 1729 (04) | - | 62.3 |
| Índia | 1695 (10) | 808 (04) | 1.9 |
| Inglaterra | 12908 (35) | 1188 (01) | 25.0 |
| Iran | - | 2146 (02) | - |
| Japão | 39917 (51) | 3759 (03) | 33.4 |
| Lituânia | 2370 (02) | 1380 (01) | 85.6 |
| México | 1308 (02) | 654 (01) | 6.0 |
| Paquistão | 125 (01) | 300 (1) | - |
| República Checa | 1648 (04) | 1824 (02) | 20.1 |
| República Eslovaca | 1632 (04) | 1552 (04) | 44.1 |
| Romênia | - | 1300 (02) | - |
| Rússia | 19843 (12) | 3375 (04) | 11.8 |
| Suécia | 10002 (12) | - | 46.6 |
| Suiça | 3050 (05) | - | 39.9 |
| Taiwan | 4890 (06) | - | 28.7 |
| Ucrânia | 13629 (16) | 4750 (05) | 37.8 |
As vantagens das Usinas Nucleares
Comparativamente às usinas termoelétricas e hidrelétricas, as principais vantagens das usinas nucleares são:
- As usinas nucleares têm uma reserva energética muito maior do que a das usinas termoelétricas, que dependem de combustível fóssil, em extinção, e do que a das usinas hidrelétricas, que dependem das já escassas reservas hídricas em cotas elevadas.
- As usinas nucleares acarretam agressão muito menor ao meio ambiente. As usinas termoelétricas são altamente poluentes e as usinas hidrelétricas, em geral, impactam fortemente o meio ambiente, devastando grandes áreas úteis à agricultura, com alagamentos.
COMPARAÇÃO ENTRE CENTRAIS A CARVÃO E NUCLEARES DE 1300 MWe
USINA | CARVÃO | NUCLEAR |
| Capacidade Instalada | 2 x 650 MWe | 1300 MWe |
| Combustível | antracita | Urânio Enriquecido |
| Consumo Anual de Combustível | 2,8 milhões de toneladas | 32t U Enriquecido ou (170t U Natural) |
| Utilização de terra para mineração e rejeitos | 415 ha | 5 ha |
| Espaço para estocagem de combustível | 25 ha (reserva de 2 meses) | alguns m2 somente |
| Necessidade de transporte de combustível | 33.000 vagões por ano | 5 caminhões por ano |
| Emissão de CO2, de SO2 e de NOX | 8.500.000t CO2/a 12.000t SO2/a 6.000t NOx/a | 0 |
| Rejeitos anuais | 220.000t cinzas/a 120.000t cinzas volantes 70.000t enxofre/a 130.000t gesso/a | rejeito de alta radioatividade contido em um cubo de 1,5m de lado |
As usinas termoelétricas a carvão também liberam grandes quantidades de MATERIAIS PESADOS no meio ambiente. A quantidade desses poluentes depende do tipo e da origem do carvão empregado, e do modo de operação da usina.
Para uma usina de 1000 MWe as seguintes quantidades podem ser liberadas em um ano:
| Arsênio Bário Cádmio | 90t 300t 10t | Cloro Cobre Chumbo Manganês | 20t 30t 70t 70t | Mercúrio Níquel Vanádio Zinco | 20t 130t 140t 220t |
Além das liberações acima, as usinas termoelétricas a carvão também liberam NUCLÍDEOS RADIOATIVOS existentes naturalmente no carvão (Urânio, Tório, Rádio, Polônio e Radônio), na atmosfera, por unidade de energia produzida, que resultam em até 7 vezes mais radioatividade do que a provocada por liberações em centrais nucleares.

Nenhum comentário:
Postar um comentário